Compra y alquiler
Al empezar necesitas 1.440.000 Kč (dinero propio + gastos de compra). La hipoteca es 4.800.000 Kč, es decir 80 % del precio. De alquiler inviertes ese dinero en su lugar.
Si suben más de 4,4 %, gana comprar; por debajo, alquilar e invertir. Tú asumes 5 %.
Patrimonio neto en el tiempo
Con lo que te quedarías si liquidaras todo ese mes
Datos reales del mercado
Precios de vivienda, alquileres, inflación y salarios de estadísticas oficiales. Elige un país y cárgalos en tus supuestos, o reproduce un periodo histórico real.
Supuestos
Aquí se decide el resultado. Puedes cargar valores reales de tu país desde los datos de arriba.
Lo que costó en total
Año por año
| Año | Vivienda | Deuda restante | Comprar | Alquiler + inversión | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6.000.000 Kč | 4.800.000 Kč | 1.020.000 Kč | 1.440.000 Kč | −420.000 Kč |
| 1 | 6.300.000 Kč | 4.729.182 Kč | 1.381.818 Kč | 1.705.904 Kč | −324.086 Kč |
| 2 | 6.615.000 Kč | 4.654.742 Kč | 1.761.808 Kč | 1.986.060 Kč | −224.252 Kč |
| 3 | 6.945.750 Kč | 4.576.493 Kč | 2.160.885 Kč | 2.281.356 Kč | −120.471 Kč |
| 4 | 7.293.038 Kč | 4.494.240 Kč | 2.580.006 Kč | 2.592.740 Kč | −12.734 Kč |
| 5 | 7.657.689 Kč | 4.407.779 Kč | 3.020.180 Kč | 2.921.228 Kč | +98.952 Kč |
| 28 | 23.520.775 Kč | 587.340 Kč | 22.227.811 Kč | 19.013.551 Kč | +3.214.261 Kč |
| 29 | 24.696.814 Kč | 300.995 Kč | 23.654.914 Kč | 20.346.151 Kč | +3.308.763 Kč |
| 30 | 25.931.654 Kč | 0 Kč | 25.153.705 Kč | 21.764.932 Kč | +3.388.773 Kč |
Las dos opciones gastan lo mismo cada mes: lo que el propietario paga por encima del alquiler (cuota, mantenimiento, gastos) lo invierte el inquilino, y cuando el alquiler es lo más caro, sale de la inversión. El patrimonio es siempre lo que te quedaría liquidando ese mes: para el propietario el precio de venta menos gastos de venta y deuda pendiente; para el inquilino la inversión menos el impuesto sobre las ganancias. No se modelan el IRPF, las ayudas ni la volatilidad. Modelo educativo, no es asesoramiento de inversión.