Achat et location
Au départ il vous faut 1 440 000 Kč (apport + frais d'acquisition). Le prêt est de 4 800 000 Kč, soit 80 % du prix. En location, vous placez cet argent à la place.
Au-dessus de 4,4 % par an l'achat gagne, en dessous c'est louer et investir. Vous retenez 5 %.
Patrimoine net dans le temps
Ce qu'il vous resterait en vendant tout ce mois-là
Données réelles du marché
Prix des logements, loyers, inflation et salaires d'après les statistiques officielles. Choisissez un pays et chargez-les dans vos hypothèses, ou rejouez une période historique réelle.
Hypothèses
C'est ici que le résultat se décide. Vous pouvez charger les valeurs réelles de votre pays depuis les données ci-dessus.
Ce que cela a coûté au total
Année par année
| Année | Logement | Dette restante | Achat | Location + placement | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 000 000 Kč | 4 800 000 Kč | 1 020 000 Kč | 1 440 000 Kč | −420 000 Kč |
| 1 | 6 300 000 Kč | 4 729 182 Kč | 1 381 818 Kč | 1 705 904 Kč | −324 086 Kč |
| 2 | 6 615 000 Kč | 4 654 742 Kč | 1 761 808 Kč | 1 986 060 Kč | −224 252 Kč |
| 3 | 6 945 750 Kč | 4 576 493 Kč | 2 160 885 Kč | 2 281 356 Kč | −120 471 Kč |
| 4 | 7 293 038 Kč | 4 494 240 Kč | 2 580 006 Kč | 2 592 740 Kč | −12 734 Kč |
| 5 | 7 657 689 Kč | 4 407 779 Kč | 3 020 180 Kč | 2 921 228 Kč | +98 952 Kč |
| 28 | 23 520 775 Kč | 587 340 Kč | 22 227 811 Kč | 19 013 551 Kč | +3 214 261 Kč |
| 29 | 24 696 814 Kč | 300 995 Kč | 23 654 914 Kč | 20 346 151 Kč | +3 308 763 Kč |
| 30 | 25 931 654 Kč | 0 Kč | 25 153 705 Kč | 21 764 932 Kč | +3 388 773 Kč |
Les deux options dépensent autant chaque mois : ce que le propriétaire paie au-delà du loyer (mensualité, entretien, charges), le locataire le place - et quand le loyer est le plus cher, cela est retiré du placement. Le patrimoine est toujours ce qu'il resterait en vendant ce mois-là : pour le propriétaire le prix de vente moins les frais de vente et la dette restante, pour le locataire le placement moins l'impôt sur les gains. L'impôt sur le revenu, les aides et la volatilité des rendements ne sont pas modélisés. Un modèle pédagogique, pas un conseil en investissement.