Koupě a nájem
Na start potřebuješ 1 440 000 Kč (vlastní peníze + náklady na pořízení). Hypotéka je 4 800 000 Kč, tedy 80 % z ceny. V nájmu tyhle peníze místo toho vložíš do investice.
Při rychlejším růstu než 4,4 % vede koupě, při pomalejším nájem s investicí. Ty počítáš s 5 %.
Čistý majetek v čase
Kolik by ti zbylo, kdybys v daném okamžiku všechno zpeněžil
Reálná data o trhu
Ceny nemovitostí, nájmy, inflace a mzdy podle oficiálních statistik. Vyber zemi a načti si je do předpokladů - nebo si nech přehrát skutečné historické období.
Předpoklady
Tady se rozhoduje výsledek. Reálné hodnoty pro svou zemi si můžeš načíst z dat výše.
Co to celkem stálo
Rok po roku
| Rok | Nemovitost | Zbývající dluh | Koupě | Nájem + investice | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 000 000 Kč | 4 800 000 Kč | 1 020 000 Kč | 1 440 000 Kč | −420 000 Kč |
| 1 | 6 300 000 Kč | 4 729 182 Kč | 1 381 818 Kč | 1 705 904 Kč | −324 086 Kč |
| 2 | 6 615 000 Kč | 4 654 742 Kč | 1 761 808 Kč | 1 986 060 Kč | −224 252 Kč |
| 3 | 6 945 750 Kč | 4 576 493 Kč | 2 160 885 Kč | 2 281 356 Kč | −120 471 Kč |
| 4 | 7 293 038 Kč | 4 494 240 Kč | 2 580 006 Kč | 2 592 740 Kč | −12 734 Kč |
| 5 | 7 657 689 Kč | 4 407 779 Kč | 3 020 180 Kč | 2 921 228 Kč | +98 952 Kč |
| 28 | 23 520 775 Kč | 587 340 Kč | 22 227 811 Kč | 19 013 551 Kč | +3 214 261 Kč |
| 29 | 24 696 814 Kč | 300 995 Kč | 23 654 914 Kč | 20 346 151 Kč | +3 308 763 Kč |
| 30 | 25 931 654 Kč | 0 Kč | 25 153 705 Kč | 21 764 932 Kč | +3 388 773 Kč |
Obě varianty utratí každý měsíc stejné peníze: co dá vlastník nad rámec nájmu (splátku, údržbu, poplatky), to nájemník investuje - a když je dražší nájem, z investice se naopak ubírá. Majetek je vždy to, co by ti zbylo při okamžitém zpeněžení: u koupě prodejní cena mínus náklady na prodej a zbývající dluh, u nájmu hodnota investice mínus daň z výnosu. Nepočítá se s daní z příjmu, dotacemi ani s kolísáním výnosů. Edukativní model, ne investiční doporučení.