Kauf und Miete
Zum Start brauchst du 1.440.000 Kč (Eigenkapital + Kaufnebenkosten). Die Hypothek beträgt 4.800.000 Kč, also 80 % des Preises. Zur Miete legst du dieses Geld stattdessen an.
Steigen die Preise schneller als 4,4 %, führt der Kauf; darunter Mieten mit Anlage. Du rechnest mit 5 %.
Nettovermögen im Zeitverlauf
Was dir bliebe, wenn du in dem Monat alles verkaufst
Echte Marktdaten
Immobilienpreise, Mieten, Inflation und Löhne aus amtlichen Statistiken. Wähle ein Land und lade sie in deine Annahmen - oder lass einen echten historischen Zeitraum abspielen.
Annahmen
Hier entscheidet sich das Ergebnis. Echte Werte für dein Land kannst du aus den Daten oben laden.
Was es insgesamt gekostet hat
Jahr für Jahr
| Jahr | Immobilie | Restschuld | Kaufen | Miete + Anlage | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6.000.000 Kč | 4.800.000 Kč | 1.020.000 Kč | 1.440.000 Kč | −420.000 Kč |
| 1 | 6.300.000 Kč | 4.729.182 Kč | 1.381.818 Kč | 1.705.904 Kč | −324.086 Kč |
| 2 | 6.615.000 Kč | 4.654.742 Kč | 1.761.808 Kč | 1.986.060 Kč | −224.252 Kč |
| 3 | 6.945.750 Kč | 4.576.493 Kč | 2.160.885 Kč | 2.281.356 Kč | −120.471 Kč |
| 4 | 7.293.038 Kč | 4.494.240 Kč | 2.580.006 Kč | 2.592.740 Kč | −12.734 Kč |
| 5 | 7.657.689 Kč | 4.407.779 Kč | 3.020.180 Kč | 2.921.228 Kč | +98.952 Kč |
| 28 | 23.520.775 Kč | 587.340 Kč | 22.227.811 Kč | 19.013.551 Kč | +3.214.261 Kč |
| 29 | 24.696.814 Kč | 300.995 Kč | 23.654.914 Kč | 20.346.151 Kč | +3.308.763 Kč |
| 30 | 25.931.654 Kč | 0 Kč | 25.153.705 Kč | 21.764.932 Kč | +3.388.773 Kč |
Beide Seiten geben jeden Monat gleich viel aus: was der Eigentümer über die Miete hinaus zahlt (Rate, Instandhaltung, Gebühren), legt der Mieter an - und ist die Miete teurer, wird es dem Depot entnommen. Vermögen ist immer das, was bei sofortigem Verkauf bliebe: beim Eigentümer der Verkaufspreis minus Verkaufskosten und Restschuld, beim Mieter das Depot minus Steuer auf Gewinne. Einkommensteuer, Förderungen und Renditeschwankungen sind nicht abgebildet. Ein Lernmodell, keine Anlageberatung.