Kupno i najem
Na start potrzebujesz 1 440 000 Kč (własne środki + koszty zakupu). Kredyt to 4 800 000 Kč, czyli 80 % ceny. Na najmie te pieniądze zamiast tego inwestujesz.
Przy wzroście szybszym niż 4,4 % wygrywa kupno, przy niższym najem z inwestowaniem. Ty zakładasz 5 %.
Majątek netto w czasie
Ile by ci zostało, gdybyś w danym momencie wszystko spieniężył
Realne dane rynkowe
Ceny nieruchomości, najmy, inflacja i płace z oficjalnych statystyk. Wybierz kraj i wczytaj je do założeń - albo odtwórz prawdziwy okres historyczny.
Założenia
Tu rozstrzyga się wynik. Realne wartości dla swojego kraju możesz wczytać z danych powyżej.
Ile to w sumie kosztowało
Rok po roku
| Rok | Nieruchomość | Pozostały dług | Kupno | Najem + inwestycja | Różnica |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 000 000 Kč | 4 800 000 Kč | 1 020 000 Kč | 1 440 000 Kč | −420 000 Kč |
| 1 | 6 300 000 Kč | 4 729 182 Kč | 1 381 818 Kč | 1 705 904 Kč | −324 086 Kč |
| 2 | 6 615 000 Kč | 4 654 742 Kč | 1 761 808 Kč | 1 986 060 Kč | −224 252 Kč |
| 3 | 6 945 750 Kč | 4 576 493 Kč | 2 160 885 Kč | 2 281 356 Kč | −120 471 Kč |
| 4 | 7 293 038 Kč | 4 494 240 Kč | 2 580 006 Kč | 2 592 740 Kč | −12 734 Kč |
| 5 | 7 657 689 Kč | 4 407 779 Kč | 3 020 180 Kč | 2 921 228 Kč | +98 952 Kč |
| 28 | 23 520 775 Kč | 587 340 Kč | 22 227 811 Kč | 19 013 551 Kč | +3 214 261 Kč |
| 29 | 24 696 814 Kč | 300 995 Kč | 23 654 914 Kč | 20 346 151 Kč | +3 308 763 Kč |
| 30 | 25 931 654 Kč | 0 Kč | 25 153 705 Kč | 21 764 932 Kč | +3 388 773 Kč |
Oba warianty wydają co miesiąc tyle samo: to, co właściciel płaci ponad najem (ratę, utrzymanie, opłaty), najemca inwestuje - a gdy droższy jest najem, ubywa to z inwestycji. Majątek to zawsze to, co zostałoby przy natychmiastowym spieniężeniu: u właściciela cena sprzedaży minus koszty sprzedaży i pozostały dług, u najemcy wartość inwestycji minus podatek od zysku. Nie uwzględniamy podatku dochodowego, dopłat ani zmienności stóp zwrotu. Model edukacyjny, nie porada inwestycyjna.