Kúpa a nájom
Na štart potrebuješ 1 440 000 Kč (vlastné peniaze + náklady na kúpu). Hypotéka je 4 800 000 Kč, teda 80 % z ceny. V nájme tieto peniaze namiesto toho vložíš do investície.
Pri rýchlejšom raste ako 4,4 % vedie kúpa, pri pomalšom nájom s investíciou. Ty počítaš s 5 %.
Čistý majetok v čase
Koľko by ti zostalo, keby si v danom momente všetko speňažil
Reálne údaje o trhu
Ceny nehnuteľností, nájmy, inflácia a mzdy podľa oficiálnych štatistík. Vyber krajinu a načítaj si ich do predpokladov - alebo si nechaj prehrať skutočné historické obdobie.
Predpoklady
Tu sa rozhoduje výsledok. Reálne hodnoty pre svoju krajinu si môžeš načítať z údajov vyššie.
Čo to celkovo stálo
Rok po roku
| Rok | Nehnuteľnosť | Zvyšný dlh | Kúpa | Nájom + investícia | Rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 000 000 Kč | 4 800 000 Kč | 1 020 000 Kč | 1 440 000 Kč | −420 000 Kč |
| 1 | 6 300 000 Kč | 4 729 182 Kč | 1 381 818 Kč | 1 705 904 Kč | −324 086 Kč |
| 2 | 6 615 000 Kč | 4 654 742 Kč | 1 761 808 Kč | 1 986 060 Kč | −224 252 Kč |
| 3 | 6 945 750 Kč | 4 576 493 Kč | 2 160 885 Kč | 2 281 356 Kč | −120 471 Kč |
| 4 | 7 293 038 Kč | 4 494 240 Kč | 2 580 006 Kč | 2 592 740 Kč | −12 734 Kč |
| 5 | 7 657 689 Kč | 4 407 779 Kč | 3 020 180 Kč | 2 921 228 Kč | +98 952 Kč |
| 28 | 23 520 775 Kč | 587 340 Kč | 22 227 811 Kč | 19 013 551 Kč | +3 214 261 Kč |
| 29 | 24 696 814 Kč | 300 995 Kč | 23 654 914 Kč | 20 346 151 Kč | +3 308 763 Kč |
| 30 | 25 931 654 Kč | 0 Kč | 25 153 705 Kč | 21 764 932 Kč | +3 388 773 Kč |
Obe možnosti utratia každý mesiac rovnaké peniaze: čo dá vlastník nad rámec nájmu (splátku, údržbu, poplatky), to nájomník investuje - a keď je drahší nájom, z investície sa naopak uberá. Majetok je vždy to, čo by ti zostalo pri okamžitom speňažení: pri kúpe predajná cena mínus náklady na predaj a zvyšný dlh, pri nájme hodnota investície mínus daň z výnosu. Nepočíta sa s daňou z príjmu, dotáciami ani s kolísaním výnosov. Edukatívny model, nie investičné odporúčanie.